膠輪移動發電機組是由我公司根據市場需要并結合用戶需求而研制開發的一種管道工程設備。機組由一臺拖拉機、一臺發電機、二-四臺電焊機等組成。該機組適用于稻田、戈壁灘、荒漠、山地等野外作業場所。主要用于野外管道的焊接、切割機、電鉆、照明及發電用。整個電站結構緊湊、操作輕便、移動靈活、維護保養方便,具有良好的野外作業機動性。機組選用中國一拖集團有限公司生產的輪式拖拉機和無刷同步發電機組成。具有方便靈活,轉向速度快,適應環境。設備使用環境條件適用于:
1、野外平坦和坡度≤30°的黃土坡,半沙漠及沙漠地帶使用。
2、在環境溫度-20℃~+50℃,海拔≤3000m環境中使用。
3、在環境濕度≤60%時,整臺設備的電器系統能夠正常運行。
4、環境空氣含浮塵,細紗顆粒≤10%沙塵天氣中能夠使用。
銷售服務熱線:13783119722
名稱 | 項目 | 型號 | ||||
YT-LX400 | YT-LX550 | YT-LX750 | YT-LX754 | YT-LX804 | ||
拖拉機 | 發動機型號 | (YRR或SL)3105 | YTR4105T55 | LR4B5系列 | LR4B5系列 | LR4B5系列 |
標定功率(kW) | 29.4 | 40.4 | 55 | 55 | 59 | |
標定轉速(r/min) | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
驅動方式 | 雙輪 | 雙輪 | 雙輪 | 四輪 | 四輪 | |
發電機 | 輸出功率(kW) | 25kW | 34kW | 50kW | 50kW | 50kW |
輸出電壓(V) | 三相-400/單相-230 | |||||
輸出頻率(Hz) | 50Hz | |||||
額定轉速(r/min) | 1500r/min | |||||
電焊機選配 | 電焊機型號 | ZX7-400或ZD7-500 | ||||
數量 | 1 | 2 | ||||
單臺輸入功率 | ≤20kW | |||||
最大外型尺寸 | 800×500×580mm | |||||
機組 | 最大外型尺寸 (長×寬×高)mm |
4450×1670×1550 | 4880×1715×1720 | 4800×2000×2650 | 5000×2000×2650 | 5350×2000×2850 |
重量(Kg) | 3600 | 3900 | 3800 | 4200 | 4500 |
銷售服務熱線:13783119722